
Categoría
Piezas estampadas de metal con estampado de alta precisión
Capacidad y ventajas: Foto del producto: Diagrama de flujo:
Información básica.
| N º de Modelo. | estampado de piezas 001 |
| Muestra | 7 días listo |
| Archivo de dibujo | según la petición |
| Materiales | según la petición |
| Calidad | Inspección 100% en dimensiones críticas |
| Transporte | por mar o aire |
| Color | Negro/oro/rojo/blanco, etc. |
| Fecha de entrega | Corto |
| Paquete de transporte | Bolsa de algodón perlado y burbujas, caja de cartón y sello |
| Marca comercial | WILLSR |
| Origen | Shénzhen |
| Código hs | 7326909890 |
| Capacidad de producción | 8000PCS/mes |
Descripción del Producto
Capacidad y ventaja:| Material: | Acero inoxidable, acero al carbono, latón, bronce, hierro, aleación de aluminio, nailon, SPCC, SECC, etc. |
| Método de procesamiento: | Rectificado, Soldadura, Mecanizado CNC, Torneado, Fresado, Estampación, Chapa, Ensamblaje, Punzonado |
| Tratamiento de superficies: | Anodizado, chorro de arena, galvanoplastia, recubrimiento en polvo, pintura líquida, PVD, pulido electrolítico, etc. |
| Tolerancia general: | ±0,1 mm, inspección de calidad de control de calidad del 100% antes de la entrega, puede proporcionar un formulario de inspección de calidad. |
| Especificación: | OEM/ODM, fabricado según el dibujo o muestra del cliente |
| Documentos disponibles: | Certificado ISO, informes de pruebas de materiales SGS, certificado de productos. |
| Experiencia: | Más de 10 años de experiencia de campoRica experiencia en pequeño volumen y gran variedad |
| Costo de la muestra: | Libre de costo de muestra. Normalmente cuesta entre 35 y 110 USD por estilo de diseño especial. Necesitamos un cargo de muestra, podemos reembolsarlo cuando tenga un pedido oficial al por mayor. |
Foto del producto:
Diagrama de flujo:
| Preguntas más frecuentes | ||||||||
| P1. | ¿Cuáles son sus principales productos? | |||||||
| A1: | Nuestros principales productos son piezas de chapa, chasis, gabinetes, piezas embutidas, piezas estampadas y piezas mecanizadas. | |||||||
| P2. | ¿Cómo garantizar la calidad de cada proceso? | |||||||
| A2: | Cada proceso cuenta con el departamento de control de calidad para asegurar la calidad de cada producto. Comprobamos la calidad de los productos durante la producción y al final del envío. | |||||||
| P3. | ¿Cuánto dura su tiempo de entrega? | |||||||
| A3: | Nuestro tiempo de entrega es generalmente de 30 a 45 días. O según la cantidad. | |||||||
| P4. | ¿Cuál es su método de pago? | |||||||
| A4: | 30% del valor de T/T por adelantado y otro 70% restante en copia B/L. Para pedidos pequeños de menos de 1000 USD, le sugerimos que pague el 100% por adelantado para reducir los cargos bancarios. | |||||||
| P5: | ¿Puedes personalizar mis productos en una forma especial? | |||||||
| A5: | Sí, podemos ofrecer OEM y ODM | |||||||
| P6: | ¿No puedo obtener una muestra para analizarla? | |||||||
| A6: | Ofreceremos muestras gratuitas o con cargo dependiendo de los productos. | |||||||

